एसआईआर में सभी 75 जिलों की आ गई लिस्ट, कहां कितने वोट कटे? सबसे टॉप पर ये जिला

Update: 2026-01-06 11:34 GMT

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया के बाद मंगलवार को मसौदा मतदाता सूची जारी कर दी गयी, जिसमें 12 करोड़ 55 लाख मतदाता शामिल हैं. यह आंकड़ा पूर्व की संख्या 15.44 करोड़ से लगभग दो करोड़ 89 लाख कम है. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने बताया कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद मसौदा मतदाता सूची जारी कर दी गयी है. इसमें 12 करोड़ 55 लाख 56 हजार 25 मतदाता शामिल हैं. पिछले साल 27 अक्टूबर की मतदाता सूची में 15 करोड़ 44 लाख 30 हजार 92 मतदाता थे. मसौदा सूची में लगभग 2.89 करोड़ मतदाताओं को गिनती के दौरान शामिल नहीं किया जा सका है.

आइए हम आपको सभी 75 जिलों के बारे में बताते हैं कि कहां कितने वोट कटे हैं. इन सबमें सबसे टॉप पर लखनऊ है.

1. सहारनपुर - 4,32,534 (16.37%)

2. मुजफ्फरनगर - 3,44,217 (16.29%)

3. मेरठ - 6,65,635 (24.65%)

4. गाजियाबाद - 8,18,139 (28.83%)

5. बुलन्दशहर - 4,03,369 (15.14%)

6. गौतम बुद्ध नगर - 44,74,71 (23.98%)

7. बागपत - 177299 (18.15%)

8. आगरा - 8,36,943 (23.25%)

9. अलीगढ - 5,20,189 (18.60%)

10. मथुरा - 3,73,793 (19.19%)

11. फिरोजाबाद - 3,44,752 (18.13%)

12.मैनपुरी - 2,26,875 (16.17%)

13. एटा - 2,20,426 (16.80%)

14. हाथरस - 1,89,616 (16.30%)

15. बरेली - 7,14,753 (20.99%)

16. बदायूं - 4,92,995 (20.39%)

17. शाहजहांपुर - 5,03,922 (21.76%)

18. पीलीभीत - 1,99,772 (13.61%)

19. मुरादाबाद - 3,87,611 (15.76%)

20. रामपुर - 3,21,571 (18.29%)

21.बिजनौर- 4,27,159 (15.53%)

22.अमरोहा - 1,81,177 (13.22%)

23. कानपुर नगर - 9,02,148 (25.50%)

24. कानपुर देहात - 2,03,957 (15.26%)

25. इटावा - 2,33,018 (18.95%)

26. फर्रुखाबाद - 2,90,824 (20.80%)

27. कन्नौज - 2,78,095 (21.57%)

28. औरैया - 1,58,055 (15.36%)

29. प्रयागराज - 11,56,305 (24.64%)

30. फ़तेहपुर - 3,15,468 (16.32%)

31. प्रतापगढ़ - 5,00,109 (19.81%)

32. कौशांबी - 2,19,698 (18.00%)

33. झांसी - 2,19,612 (13.92%)

34. ललितपुर - 95,447 (9.95%)

35. जालौन - 2,12,059 (16.34%)

36. हमीरपुर - 90,560 (10.78%)

37. महोबा - 85,352 (12.42%)

38. बांदा - 1,75,421 (13.00%)

39.चित्रकूट - 1,00,092 (13.67%)

40. वाराणसी - 5,73,203 (18.18%)

41. जौनपुर - 5,89,543 (16.51%)

42. गाजीपुर - 4,08,689 (13.85%)

43. चंदौली - 2,30,086 (15.45%)

44. मिर्जापुर - 3,42,761 (17.94%)

45. सोनभद्र - 2,51,964 (17.93%)

46. ​​भदोही - 2,06,320 (16.73%)

47. आजमगढ़ - 5,66,606 (15.25%)

48. मऊ - 3,00,223 (17.52%)

49. बलिया - 4,55,976 (18.16%)

50. गोरखपुर - 6,45,625 (17.61%)

51. महाराजगंज - 3,01,022 (15.11%)

52.देवरिया - 4,14,799 (17.22%)

53.कुशीनगर - 5,02,640 (18.65%)

45. सोनभद्र - 2,51,964 (17.93%)

46. ​​भदोही - 2,06,320 (16.73%)

47. आजमगढ़ - 5,66,606 (15.25%)

48. मऊ - 3,00,223 (17.52%)

49. बलिया - 4,55,976 (18.16%)

50. गोरखपुर - 6,45,625 (17.61%)

51. महाराजगंज - 3,01,022 (15.11%)

52.देवरिया - 4,14,799 (17.22%)

53.कुशीनगर - 5,02,640 (18.65%)

54. बस्ती - 2,98,287 (15.70%)

55. सिद्धार्थनगर - 3,98,900 (20.33%)

56. संत कबीर नगर - 2,66,870 (19.96%)

57. लखनऊ - 12,00,138 (30.04%)

58.उन्नाव - 4,07,171 (17.51%)

59. रायबरेली - 3,48,862 (16.35%)

60.सीतापुर - 6,23,772 (19.55%)

61.हरदोई - 5,44,682 (18.04%)

62. खीरी (लखीमपुर) – 5,05,802 (17.50%)

63. गोंडा - 4,69,637 (18.40%)

64.बहराइच - 5,41,328 (20.44%)

65.बलरामपुर - 4,11,200 (25.98%)

66. श्रावस्ती - 1,34,992 (16.51%)

67. अयोध्या - 3,35,742 (17.69%)

68. सुल्तानपुर - 3,16,947 (17.19%)

69. बाराबंकी - 3,73,154 (16.00%)

70. अम्बेडकर नगर - 2,58,547 (13.82%)

71. कासगंज - 1,72,238 (16.28%)

72.अमेठी - 2,67,241 (18.60%)

73. हापुड - 2,57,903 (22.30%)

74. शामली - 1,63,458 (16.75%)

75. संभल - 3,18,601 (20.29%) 

Similar News